Preise und Anfahrtskosten für Kernbohrungen
Pauschalangebote
Eine Kernbohrung für eine Dunstabzugsaube oder ein Klimagerät durch Mauerwerk schon ab 160,- €.
Einbau von Mauerkästen
Ein Edelstahlmauerkasten inklusive Montage 160,- €. Dieser Mauerkasten ist auch von Innen montierbar.
Ein Edelstahl-Energiesparmauerkasten inklusive Montage 245,- € oder in weiß-pulerveschichtet 295,- €.
Anfahrtskosten
Wir sind bemüht unsere Einsätze so zu planen, dass Ihnen geringe Anfahrtskosten entstehen.
Preisliste für Kernbohrungen
Bohrpreise in € pro cm Bohrtiefe
Bohrdurchmesser | Euro |
---|---|
50 mm | 1,40 |
60 mm | 1,50 |
70 mm | 1,50 |
80 mm | 1,60 |
90 mm | 1,70 |
100 mm | 1,70 |
110 mm | 1,90 |
120 mm | 2,00 |
125 mm | 2,20 |
130 mm | 2,30 |
140 mm | 2,40 |
150 mm | 2,40 |
160 mm | 2,50 |
170 mm | 2,60 |
180 mm | 2,80 |
200 mm | 3,00 |
220 mm | 3,50 |
250 mm | 4,00 |
300 mm | 5,00 |
350 mm | 6,50 |
400 mm | 7,50 |
Nebenkosten
Fahrtkosten | auf Anfrage |
Einmaliges einrichten und räumen der Bohreinheit pro Tag | 85,00 € |
Überkopf und Schrägbohrungen | 30,00 € |
Regiearbeiten, Räum- und Montagearbeiten für 2 Monteure | 80,00 € pro Stunde |
Eisenschnitte größer 1 cm pro cm Schnittfläche | 2,50 € |
Mindestauftragsvolumen pro Bohrung | 50,00 € |
Mindestauftragsvolumen pro Baustelle | 160,00 € |
Pauschalangebote auf Anfrage
Das Absaugen von Staub oder Kühlwasser und das besenreine Verlassen der Baustelle ist bei uns selbstverständlich und ohne Aufpreis.
Alle Preisangaben verstehen sich netto, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Einsatzgebiet
Unser Einsatzgebiet ist die Region Rhein-Main mit den Städten Frankfurt, Offenbach, Hanau, Gelnhausen, Aschaffenburg, Bensheim, Darmstadt, Alzey, Bingen am Rhein, Mainz, Rüsselsheim, Wiesbaden, Idstein, Bad Camberg und Friedberg.